Спецпроекты

На страницу обзора

CNews300: Крупнейшие компании-разработчики ПО и интеграторы 2023

№ в CNews100 2023 Компания Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС Рост выручки Город Основные сферы деятельности
1 1 Холдинг Т1 222 877 166 703 33,70% Москва Интеграция
2 3 МТС (цифровые сервисы) 174 665 125 717 38,94% Москва Интеграция
3 5 Ростелеком (цифровые сервисы) 155 659 126 000 23,54% Москва Интеграция
4 7 Softline 91 500 78 833 16,07% Москва Интеграция
5 8 Лаборатория Касперского(1) 61 040 50 730 20,32% Москва Разработка ПО
6 10 Isource* 48 159 15 948 201,98% Москва Разработка ПО
7 11 Росатом (цифровое направление)* 45 631 36 869 23,77% Москва Разработка ПО, интеграция
8 12 Айтеко 39 416 30 888 27,61% Москва Заказная разработка ПО, интеграция, провайдер облачных услуг
9 13 Ситроникс 37 956 37 536 1,12% Москва Дистрибуция ПО, интеграция
10 14 Инфосистемы Джет 36 285 35 861 1,18% Москва Интеграция
11 15 Rubytech 36 021 30 930 16,46% Москва Интеграция
12 16 Газинформсервис*(2) 35 985 16 305 120,70% Санкт-Петербург Разработка ПО, интеграция
13 18 Монт*(3) 35 466 25 162 40,95% Москва Дистрибуция ПО
14 19 Лига Цифровой Экономики 34 780 31 115 11,78% Москва Интеграция
15 20 НКК 33 009 22 741 45,15% Москва Интеграция
16 21 СКБ Контур 32 600 26 400 23,48% Екатеринбург Разработка ПО
17 22 Cloud.ru 31 725 18 299 73,37% Москва Облачные технологии
18 23 X-Com 27 166 21 961 23,70% Москва Интеграция
19 24 BI.Zone 22 829 17 156 33,07% Москва Разработка ПО, интеграция, провайдер облачных услуг
20 25 Positive Technologies* 22 213 13 775 61,26% Москва Разработка ПО
21 26 Ventra 21 811 14 691 48,47% Москва Интеграция
22 27 IBS 21 424 36 667 -41,57% Москва Интеграция
23 28 Сигма 21 170 16 564 27,81% Москва Разработка ПО, интеграция, заказная разработка ПО
24 30 ВС Лаб 20 169 9 521 111,84% Москва Интеграция, разработка ПО
25 31 Центр финансовых технологий (ЦФТ)* (4) 19 913 15 737 26,54% Москва Разработка ПО, интеграция
26 32 НВБС*(5) 17 557 3 637 382,73% Москва Интеграция
27 33 Сбертех*(6) 16 269 12 555 29,58% Москва Интеграция
28 34 Innostage 16 019 10 450 53,29% Казань Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
29 35 Тензор 14 220 10 899 30,47% Ярославль Разработка ПО
30 37 Инфотекс 13 737 8 598 59,77% Москва Разработка ПО
31 38 Yandex.Cloud (Яндекс Облако)*(7) 13 382 7 775 72,12% Москва Интеграция
32 40 БФТ-Холдинг 12 904 10 635 21,34% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
33 41 Свободные технологии инжиниринг (СТИ)*(8) 12 665 3 512 260,62% Москва Интеграция
34 43 Первый Бит(9) 12 478 10 140 23,06% Москва Разработка ПО, интеграция
35 44 Selectel 12 300 9 772 25,87% Санкт-Петербург Провайдер облачных услуг, интеграция
36 45 Интеллектуальные технологии*(10) 12 192 1 369 790,58% Санкт-Петербург Интеграция
37 46 IT-One 12 081 6 339 90,58% Москва Разработка ПО
38 47 Сиссофт*/**(11) 11 900 7 700 54,55% Москва Дистрибуция ПО
39 48 Урбантех*(12) 11 349 8 863 28,05% Москва Разработка ПО
40 49 Сбербанк-Сервис 11 310 12 424 -8,97% Москва Разработка ПО, интеграция
41 50 Астра 11 248 6 416 75,31% Москва Разработка ПО, интеграция, провайдер облачных услуг
42 51 Акстим (Axenix)*(13) 10 735 10 249 4,74% Москва Интеграция
43 52 Сател 10 676 4 331 146,50% Москва Разработка ПО
44 53 GlowByte 10 630 10 104 5,21% Москва Интеграция
45 54 BIA-Technologies 10 323 4 499 129,45% Санкт-Петербург Разработка ПО, интеграция
46 55 К2Тех 10 291 4 329 137,72% Москва Интеграция
47 56 Программный Продукт 10 211 8 100 26,06% Москва Заказная разработка ПО, интеграция
48 57 УЦСБ 10 140 6 298 61,00% Екатеринбург Интеграция
49 58 Вымпелком-Информационные технологии*(14) 10 062 4 228 137,98% Москва Разработка ПО
50 59 VK Tech (Цифровые технологии) 9 700 5 800 67,24% Москва Разработка ПО, провайдер облачных услуг
51 60 Nexign 9 552 8 022 19,07% Санкт-Петербург Разработка ПО
52 61 Корус Консалтинг 9 434 5 591 68,74% Санкт-Петербург Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
53 63 Диасофт 9 140 7 188 27,16% Москва Разработка ПО
54 67 Инлайн Телеком Солюшнс 7 964 4 155 91,70% Москва Разработка ПО, интеграция, облачные услуги, дистрибуция ПО
55 68 Angara Security 7 882 4 583 71,98% Москва Интеграция
56 69 Корпорация ХайТэк 7 864 4 605 70,77% Москва Разработка ПО, интеграция
57 70 Форс*(15) 7 509 6 178 21,54% Москва Разработка ПО, интеграция
58 71 НТЦ "Протей" 7 331 3 264 124,60% Санкт-Петербург Разработка ПО
59 73 Цифра 7 282 5 711 27,51% Москва Разработка ПО, интеграция
60 74 1520 Сигнал*(16) 7 200 3 991 80,41% Москва Интеграция
61 76 ТерраЛинк 6 926 5 386 28,59% Москва Интеграция
62 77 Прайм групп*(17) 6 853 3 089 121,85% Москва Интеграция
63 78 Mango Office*(18) 6 730 5 726 17,50% Москва Интеграция
64 79 Сонет 6 631 3 812 73,95% Нижний Новгород Интеграция
65 81 Orange Business Services*(19) 6 594 8 320 -20,75% Москва Разработка ПО
66 82 Информзащита*(20) 6 354 6 559 -3,13% Москва Разработка ПО, интеграция
67 83 Форт Диалог 6 184 4 301 43,78% Уфа Разработка ПО, зараказная разработка ПО, интеграция
68 86 Аскон 5 600 3 800 47,37% Санкт-Петербург Разработка ПО
69 87 ДиалогНаука 5 548 3 574 55,20% Москва Интеграция
70 89 АМТ-Груп 5 451 н/д н/д Москва Разработка ПО, интеграция
71 91 RockITSoft*(21) 5 357 4 179 28,19% Москва Разработка ПО
72 93 Крайон 5 303 2 984 77,70% Москва Интеграция, провайдер облачных услуг
73 94 Технопром 5 214 5 246 -0,61% Москва Дистрибуция ПО, интеграция
74 95 Барс Груп*/**(22) 4 929 4 499 9,56% Москва Разработка ПО
75 97 SimbirSoft 4 674 4 229 10,50% Ульяновск Разработка ПО, интеграция
76 98 Финвал 4 644 1 323 251,02% Москва Разработка ПО,интеграция
77 99 Арман 4 631 2 824 63,99% Санкт-Петербург Интеграция
78 100 ДиСиЛоджик 4 568 2 930 55,90% Москва Интеграция
79 101 1С Битрикс*(23) 4 567 3 201 42,67% Москва Разработка ПО
80 102 Auxo 4 375 5 988 -26,94% Москва Интеграция
81 103 Itglobal.com 4 341 2 570 68,91% Санкт-Петербург Провайдер облачных услуг (Saas, PaaS, IaaS)
82 104 Кросс технолоджис 4 304 3 155 36,42% Москва Интеграция
83 106 Инлайн Груп 4 246 5 583 -23,95% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
84 107 OFT Group*(24) 4 220 1 958 115,53% Москва Интеграция
85 108 Arenadata 4 152 2 753 50,82% Москва Разработка ПО
86 109 СберКорус 4 119 6 987 -41,05% Москва Провайдер облачных услуг
87 110 БСС 4 117 3 502 17,56% Москва Интеграция
88 112 Рексофт 4 024 1 735,5 131,86% Москва Интеграция
89 113 Форус 4 012 3 075 30,47% Иркутск Разработка и дистрибуция ПО, интеграция
90 114 Agima 3 869 1 149 236,73% Москва Заказная разработка ПО
91 115 JSA Group*(25) 3 855 3 758 2,58% Москва Разработка ПО
92 117 Технологии и проекты*(26) 3 723 4 763 -21,83% Московская область Интеграция
93 118 red_mad_robot 3 681 1 634 125,28% Москва Разработка ПО
94 119 Импульс Телеком 3 680 2 748 33,92% Москва Заказная разработка ПО, дистрибуиция ПО, интеграция
95 121 Обит 3 500 2 900 20,69% Москва Интеграция
96 122 Труконф 3 399 1 190 185,63% Москва Разработка ПО, иинтеграция
97 123 СёрчИнформ*(27) 3 397 2 549 33,27% Москва Разработка ПО
98 124 АМДтехнологии*(28) 3 383 2 522 34,14% Москва Интеграция
99 125 ITPS 3 375 1 658 103,56% Пермь Интеграция
100 126 Севен Груп 3 313 2 335 41,88% Москва Интеграция
101 127 НПО "Криста"*(29) 3 278 2 648 23,79% Москва Разработка ПО
102 128 N3.Group 3 270 2 500 30,80% Санкт-Петербург Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
103 129 Юзтех*(30) 3 239 3 210 0,90% Москва Разработка ПО
104 130 Астрал*(31) 3 144 3 780 -16,83% Калуга Разработка ПО, интеграция
105 132 Киберпротект*(32) 2 999 1 349 122,31% Москва Интеграция
106 133 Актив-софт*(33) 2 951 2 798 5,47% Москва Разработка ПО
107 134 Компьютеры и сети 2 947 2 610 12,91% Новосибирск Интеграция
108 136 iiko 2 942 2 052 43,37% Москва Разработка ПО
109 137 Intact* 2 935 2 612 12,37% Москва Интеграция
110 138 Prof IT Group 2 919 2 138 36,53% Ульяновск Разработка ПО, интеграция
111 139 iSpring 2 916 2 081 40,12% Йошкар-Ола Разработка ПО
112 140 Р7* 2 840 1 500 89,33% Нижний Новгород Разработка ПО
113 141 СберИнтегро 2 823 2 200 28,32% Москва Заказная разработка ПО, интеграция
114 142 Смарт Текнолоджис* (34) 2 812 4 195 -32,97% Москва Интеграция
115 143 АРТИ 2 793 1 727 61,73% Москва Интеграция
116 144 Wone IT*(35) 2 777 2 623 5,87% Москва Интеграция
117 145 1С-Корпоративные системы управления (КСУ) 2 723 1 602 69,98% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
118 146 beeline cloud 2 700 1 687 60,05% Москва Облачные решения
119 147 InfoWatch 2 660 2 200 20,91% Москва Разработка ПО
120 149 Парма Технолоджис Груп (PARMA TG) 2 503 2 984 -16,12% Москва Разработчик ПО, заказная разработка ПО, интеграция
121 150 Неофлекс*(36) 2 492 4 233 -41,13% Москва Заказная разработка ПО, интеграция
122 151 1С Гэндальф*(37) 2 468 2 646 -6,73% Москва Интеграция
123 152 Кейсистемс 2 331 1 798 29,64% Чебоксары Разработка ПО
124 153 Информационные технологии будущего*(38) 2 328 2 945 -20,95% Подольск Интеграция
125 154 БизнесАвтоматика 2 300 1 775 29,58% Москва Разработка ПО
126 155 iFellow 2 192 2 158 1,58% Москва Разработка ПО
127 156 КПБС 2 181 1 935 12,71% Москва Разработка ПО, интеграция
128 158 CloudPayments*(39) 2 164 1 850 16,97% Москва Разработка ПО
129 159 Синимекс 2 163 2 695 -19,74% Москва Разработка ПО
130 160 ЗащитаИнфоТранс*(40) 2 150 2 417 -11,05% Москва Разработка ПО, интеграция
131 161 Ред Софт 2 137 1 293 65,27% Москва Разработка ПО
132 162 CTI*(41) 2 135 2 008 6,32% Москва Интеграция
133 163 Галэкс 2 124 1 942 9,37% Барнаул Интеграция
134 164 R-Vision*(42) 2 120 1 268 67,19% Москва Разработка ПО
135 166 Актив бизнес консалт (VS Robotics)*(43) 2 106 1 933 8,95% Москва Разработка ПО
136 167 Беркут 2 083 1 570 32,68% Санкт-Петербург Разработка ПО, заказная разработка ПО
137 168 Имба ИТ 2 038 1 982 2,83% Москва Интеграция
138 169 Digital Design 1 947 1 903 2,31% Санкт-Петербург Разработка ПО, интеграция
139 170 АйТи Бастион 1 941 1 282 51,40% Москва Разработка ПО
140 171 R-Style Softlab*(44) 1 934 1 510 28,08% Москва Интеграция
141 172 1С:Северо-Запад*(45) 1 917 2 460 -22,07% СЗФО Интеграция
142 174 Naumen*(46) 1 879 1 770 6,16% Москва Разработка ПО
143 175 Новые облачные технологии (Мой офис)*(47) 1 872 3 330 -43,78% Москва Разработка ПО
144 177 Сбер Бизнес Софт*(48) 1 804 383 371,02% Москва Разработка ПО
145 178 Kode 1 798 1 880 -4,36% Калининград Заказная разработка ПО
146 179 Рамакс Груп 1 785 2 647 -32,57% Москва Интеграция
147 180 Novardis 1 768 2 100 -15,81% Санкт-Петербург Интеграция
148 181 С-Терра*(49) 1 717 1 733 -0,92% Москва Разработка ПО
149 182 Май 1 709 1 838 -7,02% Нижний Новгород Интеграция
150 183 EdgeЦентр 1 705 1 096 55,57% Москва Интеграция
151 184 1С-Форус*(50) 1 686 1 905 -11,50% Иркутск Интеграция
152 185 GMCS*(51) 1 674 1 599 4,69% Москва Интеграция
153 186 ИТ Плюс*(52) 1 672 1 431 16,84% Московская область Разработка ПО
154 187 Сенла 1 658 1 417 17,01% Москва Интеграция
155 189 Linx*(53) 1 558 1 317 18,30% Москва Интеграция
156 190 Globus IT 1 554 1 479 5,07% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
157 191 Директум*(54) 1 553 1 241 25,14% Ижевск Разработка ПО
158 192 ССТ*(55) 1 547 1 062 45,67% Москва Интеграция
159 193 Южная Софтверная Компания 1 463 1 535 -4,69% Ростов-на-Дону Интеграция
160 194 Amo CRM*(56) 1 448 1 046 38,43% Москва Разработка ПО
161 195 ЭОС 1 412 1 133 24,62% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
162 196 Базальт СПО 1 386 920 50,65% Москва Разработка ПО
163 197 Райтек ДТГ 1 379 764 80,50% Тула Интеграция
164 199 Nauka 1 364 1 074 27,00% Санкт-Петербург Разработка ПО, интеграция
165 200 PravoTech (АО Право.ру) 1 357 1 011 34,22% Москва Разработка ПО
166 201 Аурига*(57) 1 345 1 578 -14,77% Москва Разработка ПО
167 202 Абак-2000*(58) 1 344 761 76,61% Волгоград Разработка ПО
169 205 Синтеллект 1 306 1 295 1,00% Москва Разработка ПО
170 206 Аладдин Р.Д. 1 286 1 000 28,60% Москва Разработка ПО
171 207 STM Labs 1 257 1 117 12,53% Нижний Новгород Разработка ПО
172 209 AWG 1 227 986 24,44% Москва Разработка ПО
173 211 МТС Линк 1 160 916 26,64% Москва Разработка ПО
174 213 Атомик Софт 1 137 494 130,16% Томск Разработка ПО
175 214 GreenData*(60) 1 133 837 35,36% Пермь Разработка ПО
176 215 НПО "Эшелон" 1 132 971 16,58% Москва Интеграция
177 216 HFLabs 1 110 825 34,55% Москва Разработка ПО
178 217 iTPROTECT*(61) 1 085 1 122 -3,30% Москва Интеграция
179 218 Cloud Networks*(62) 1 074 1 018 5,50% Москва Дистрибуция ПО, интеграция
180 219 Secret Technologies*(63) 1 051 500 110,20% Москва Разработка ПО
181 220 Ferrum IT Group 1 050 0 Москва Интеграция
182 221 Азон 1 024 1 501 -31,78% Москва Интеграция
183 222 Express 1 022 423 141,61% Москва Разработчик ПО
184 223 Формат кода 982 1 212 -18,98% Санкт-Петербург Разработка ПО, интеграция
185 224 Флант*(64) 948,9 695 36,53% Москва Интеграция
186 225 Smartway*(65) 948,7 895 6,00% Москва Интеграция
187 226 Effective Technologies 940 695 35,25% Нижний Новгород Заказная разработка ПО
188 227 ITKey* 939 610 53,93% Москва Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
189 228 Скай Ай Ти*(66) 913 1 300 -29,77% Ярославль Интеграция
190 229 ИТЛ* 889 589 50,93% Нижний Новгород Интеграция
191 230 SSP Sоft 888 953 -6,82% Москва Заказная разработка ПО
192 231 Хоулмонт*(67) 884 893 -1,01% Москва Разработка ПО
193 232 Ctrl2GO*(68) 868 911 -4,72% Москва Интеграция
194 233 Перфоманс Лаб*(69) 858 804 6,72% Москва Разработка ПО
195 234 Комплит*(70) 825 820 0,61% Москва Разработка ПО
196 235 Норд Клан 813 472 72,25% Ульяновск Разработка ПО
197 236 MediaSoft 809 679 19,15% Ульяновск Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция
198 237 ИндаСофт 802 1 048 -23,47% Москва Разработка ПО
199 238 ФТО 784 618 26,86% Омск Инеграция
200 239 Content AI*(71) 766 383 100,00% Москва Разработка ПО
201 240 Траст Технолоджиз(72) 765 508 50,59% Москва Интеграция
202 241 Галактика*(73) 757 783 -3,32% Москва Разработка ПО
203 242 InfoShell 755 600 25,83% Москва Заказная разработка ПО
204 243 ЕСМ-Консалтинг 747 593 25,97% Санкт-Петербург Интеграция
205 244 Napoleon IT 738 571 29,25% Челябинск Интеграция
206 245 Телесвязь*(74) 735 816 -9,93% Москва Интеграция
207 246 Иннодата 723 707 2,26% Республика Татарстан, г. Иннополис Интеграция
208 247 Skillaz* 723 403 79,40% Москва Разработка ПО
209 248 Baum*(75) 717 134 435,07% Москва Разработка ПО
210 249 Umbrella IT* 711 611 16,37% Москва Интеграция
211 250 Ntechlab*(76) 709 1 154 -38,56% Москва Разработка ПО
212 251 Конфидент*(77) 703 560 25,54% Москва Разработка ПО
213 252 Алми Партнер*(78) 701 940 -25,43% Москва Разработка ПО
214 253 Градум 693 498 39,20% Москва Интеграция
215 254 ADV*(79) 689 753 -8,50% Москва Интеграция
216 255 Verme 688 546 26,01% Москва Разработка ПО
217 256 РДТех 683 1 759 -61,17% Москва Разработка ПО, интеграция
218 257 Redlab 656 309 112,30% Ульяновск Интеграция
219 258 ДЗ-Системс*(80) 654 590 10,85% Москва Разработка ПО, интеграция
220 259 СофтБаланс*(81) 611 627 -2,55% Москва Разработка ПО, интеграция
221 260 Адвантум*(82) 561 388 44,59% Москва Разработка ПО, интеграция
222 261 Нума Технологии*(83) 551 376 46,54% Санкт-Петербург Разработка ПО
223 262 Crosstech Solutions Group 550 431 27,61% Москва Разработка ПО, интеграция
224 263 Servicepipe* 542 356 52,25% Москва Разработка ПО
225 264 Retail Rocket Group* 542 430 26,00% Москва Разработка ПО, интеграция
226 265 Флекс Софтваре Системс* 522 343 52,19% Москва Разработка ПО
227 266 Сайберпик 506 254 99,21% Москва Разработка ПО
228 267 Форайз (iiii-tech)*(84) 498 767 -35,07% Москва Интеграция
229 268 BSL 488 287 70,03% Москва Разработка ПО
230 269 Smart Engines 460 н/д н/д Москва Разработка ПО
231 271 НБИ 453 338 34,02% Москва Разработка ПО, интеграция
232 272 Сателл ИТ*(85) 441 310 42,26% Москва Интеграция
233 273 SafeTech 427 483 -11,59% Москва Разработка ПО
234 274 Rubius 415 361 14,96% Томск Разработка ПО
235 275 Pyrus 405 262 54,58% Москва Разработка ПО
236 276 Финансовые Информационные Системы (FIS)* 401 348 15,20% Новосибирск Разработка ПО
237 278 SimpleOne 360 180 100,00% Москва Разработка ПО
238 279 DD Planet* 355 288 23,26% Москва Заказная разработка ПО
239 281 Интегро Текнолоджиз 347 н/д н/д Москва Разработка ПО, интеграция
240 282 Точка качества 340 302 12,58% Рязань Интеграция
241 284 Адванта* 328 220 49,10% Екатеринбург Разработка ПО
242 285 Cesca 304 634 -52,05% Москва Интеграция
243 286 Клеверенс Софт 296 230 28,70% Москва Разработка ПО
244 287 Инфопро*(86) 291 300 -3,00% Самара Вендор ПО, интеграция
245 288 Аспро 276 183 50,82% Челябинск Провайдер облачных услуг
246 289 Ngrsoftlab (NGR) 270 180 50,00% Москва Разработка ПО
247 290 Первая Форма*(87) 269 233 15,45% Москва Разработка ПО
248 291 CodeInside 260 223 16,59% Пенза Разработка ПО
249 292 Росплатформа*(88) 255 138 84,78% Москва Разработка ПО
250 293 Нубес 251 156 60,90% Москва Провайдер облачных услуг
251 294 Тест АйТи 251 205 22,44% Москва Разработка ПО
252 295 Еваппс 244 179 36,31% Тула Заказная разработка ПО
253 296 Smart Analytics*(89) 237 164 44,51% Пермь Разработка ПО
254 297 НПП СпецТек 218 49 344,90% Санкт-Петербург Разработка ПО
255 298 Firecode 216 192 12,50% Ростов-на-Дону Интеграция
256 299 Белка Диджитал 215,5 116 85,80% Челябинск Разработка ПО
257 300 Бизнес-Азимут 215 209 2,87% Москва Заказная разработка ПО
Итого 2 118 652

Источник: CNews Analytics, 2024

* — без НДС.
** — Данные за 2022 г. скорректированы.
(1) — Показатели рассчитаны на основании данных ЦБ РФ о среднегодовом курсе рубля к доллару в 2023 г. 84,66, в 2022 г. 67,46
(2) — Выручка ООО "Газинформсервис" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(3) — Выручка ООО "Монт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(4) — Выручка ООО ЗАО "Биллинговый центр", ЗАО ПЦ "Картстандарт",ЗАО "Золотая корона", ЗАО "ЦФТ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(5) — Выручка АО "НВБС" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(6) — Выручка АО "Сбертех" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(7) — Выручка ООО "Яндекс. Облако" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(8) — Выручка ООО "СТИ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(9) — Выручка компаний, работающих под брендом «Первый Бит» – ООО «Ускорение Бизнеса», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Формула ИТ», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Айти Сервис»
(10) — Выручка ООО "Интеллектуальные технологии" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(11) — Выручка ООО "Системный софт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(12) — Выручка ООО "Урбантех ИТ", Урбантех-М", ООО "МВС Групп" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(13) — Выручка ООО "Акстим" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(14) — Выручка ООО "ВК-ИТ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(15) — Выручка ООО "Форс Технологии", "Ай Форс", ООО "Форс Телеком", ООО "Форс Дистрибуция", ООО "Форс - Центр разработки" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(16) — Выручка ООО "1520 Сигнал" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(17) — Выручка ООО "Прайм Групп" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(18) — Выручка ООО "Манго Телеком", ООО "Колтач Солюшинс", ООО "Телемир" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(19) — Выручка ООО "Оранж Бизнес Сервис" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(20) — Выручка ООО "Спейсбит", ООО "Информзащита-Сервис", ООО "НАЦ", АО НИП "Информзащита" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(21) — Выручка ООО "Рокитсофт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(22) — Выручка ООО "Барс Групп" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(23) — Выручка ООО "1С - Битрикс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(24) — Выручка ООО "ОФТ Компьютерс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(25) — Выручка ООО "Джей Эс Эй Групп" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(26) — Выручка ООО "Технологии и проекты" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(27) — Выручка ООО "Серчинформ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(28) — Выручка ООО "АДМ Технологии" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(29) — Выручка ООО "НПО Криста" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(30) — Выручка АО "Юзтех Финанс", ООО "Юзтех РТК", ООО "Юзтех", ООО "Юзтех Профешнл" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(31) — Выручка АО "Калуга Астрал", ООО "Астрал Софт", ООО "Астрал М", ООО "Цифровой интегатор", ООО "Сфера безопаности", ООО "Лаборатория защиты информации из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(32) — Выручка ООО "Киберпротект" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(33) — Выручка ООО "Актитв софт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(34) — Выручка ООО "Смарт Технолоджис" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(35) — Выручка ООО "Вае Ай Ти Солюшинс", ООО "Ван Ай Ти Трейд" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(36) — Выручка ООО "Неофлекс Консалтинг" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(37) — Выручка ООО "1С - Гэндальф" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(38) — Выручка ООО "Информационные технологии будущего" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(39) — Выручка ООО "Клаудпэйментс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(40) — Выручка ООО "Защитаинфотранс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(41) — Выручка ООО "Си Ти Ай" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(42) — Выручка ООО "Р-Вижн" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(43) — Выручка ООО "ПКО АБК" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(44) — Выручка ООО "Эр-Стайл Софтлаб" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(45) — Выручка ООО "1С: Северо-Запад" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(46) — Выручка ООО "Наумен Консалтинг" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(47) — Выручка ООО "Новые облачные технологии" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(48) — Выручка ООО "С-терра Сиэспи", из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(49) — Выручка ООО "1С - Форус", из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(50) — Выручка ООО "Коммит Решения", ООО "Джи СИ ЭС Верэкс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(51) — Выручка ООО "ИТ Плюс" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(52) — Выручка ООО "Связь ВСД" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(53) — Выручка ООО "Директум" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(54) — Выручка ООО "ССТ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(55) — Выручка ООО "Амосрм" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(56) — Выручка ООО "Аурига" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(57) — Выручка ООО "ГК Абак 2000" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(58) — Выручка ООО "1С-Рарус" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(59) — Выручка ООО "Кортис", "Кортис Технологии" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(60) — Выручка ООО "Гриндата" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(61) — Выручка ООО "Айтипротект групп", АО "Инфозащита" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(62) — Выручка ООО "Облачны сети" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(63) — Выручка ООО "Сикрет технолоджис" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(64) — Выручка АО "Флант" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(65) — Выручка ООО "Смартвэй" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(66) — Выручка ООО "Смартвэй" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(67) — Выручка ООО "Хоулмонт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(68) — Выручка ООО "250.Лаб", ООО "М5", ООО "Кловер групп", ООО "Контролтугоу.ру" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(69) — Выручка ООО "Перфоманс Лаб" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(70) — Выручка ООО "Компания Комплит" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(71) — Выручка ООО "Контент ИИ" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(72) — Выручка ООО "Траст Технолоджиз" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
(73) — Выручка ООО "Галактика Центр", ООО "Галактика НТЦ", АО "Галактика про", АО "Галактика центр", АО "Корпорация Галактика" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.
