| № | № в CNews100 2023 | Компания | Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС | Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС | Рост выручки | Город | Основные сферы деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИТ-холдинг Fplus | 195 403 | 215 252 | -9,22% | Москва | Производство АО, дистрибуция |
| 2 | 4 | ИКС Холдинг | 165 243 | 112 109 | 47,39% | Москва | Производство АО, разработка ПО |
| 3 | 6 | 3Logic Group | 110 640 | 65 522 | 68,86% | Москва | Производство и дистрибуция АО |
| 4 | 9 | RRC (Бизнес-телеком импорт)*(1) | 50 735 | 34 384 | 47,55% | Москва | Дистрибуция АО |
| 5 | 17 | Элемент | 35 773 | 24 425 | 46,46% | Москва | Производство АО |
| 6 | 29 | Бифорком Тек*(2) | 20 972 | 5 166 | 305,96% | Москва | Производство АО |
| 7 | 36 | Эвотор | 14 072 | 11 500 | 22,37% | Москва | Разработка ПО, производство АО |
| 8 | 39 | Depo Computers*(3) | 13 019 | 10 090 | 29,03% | Москва | Производство АО |
| 9 | 42 | Инвента*(4) | 12 630 | 21 353 | -40,85% | Москва | Разработка АО |
| 10 | 53 | Код безопасности | 9 200 | 7 400 | 24,32% | Москва | Разработка, производство АО и ПО |
| 11 | 64 | Унитех | 9 113 | 5 326 | 71,10% | Москва | Дистрибуция АО и ПО |
| 12 | 65 | Имкотрейд*(5) | 8 753 | 4 064 | 115,38% | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО |
| 13 | 66 | UserGate*(6) | 7 970 | 3 723 | 114,07% | Москва | Производство АО, разработка ПО, интеграция |
| 14 | 72 | Синто | 7 299 | 6 350 | 14,94% | Ярославль | Производство АО, интеграция |
| 15 | 75 | Атол | 7 048 | 5 711 | 23,40% | Москва | Производство АО |
| 16 | 80 | Qtech*(7) | 6 601 | 5 768 | 14,44% | Москва | Разработка и дистрибуция АО |
| 17 | 84 | ОТР*(8) | 6 080 | 6 892 | -11,78% | Москва | Дистрибуция АО |
| 18 | 85 | iRU*(9) | 5 953 | 4 777 | 24,62% | Московская область | Производство АО |
| 19 | 88 | iCore | 5 492 | 3 954 | 38,90% | Москва | Дистрибуция АО и ПО, интеграция |
| 20 | 90 | Ниагара*(10) | 5 359 | 826 | 548,79% | Москва | Производство АО |
| 21 | 92 | CSI | 5 349 | 4 551 | 17,53% | Санкт-Петербург | Разработка ПО, разработка и производство АО, интеграция |
| 22 | 96 | Ниеншанц-Автоматика*(11) | 4 897 | 3 122 | 56,85% | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО |
| 23 | 105 | Арбайт | 4 256 | 1 318 | 222,91% | Москва | Производство АО, интеграция |
| 24 | 111 | ORBL | 4 067 | 678 | 499,85% | Москва | Дистрибуция АО |
| 25 | 116 | Бизнес Система Телеком | 3 742 | 3 267 | 14,54% | Москва | Производство АО |
| 26 | 120 | РДВ Технолоджи | 3 590 | 3 380 | 6,21% | Москва | Производство АО |
| 27 | 131 | НПО "Мир"*(11) | 3 142 | 3 028 | 3,76% | Омск | Производство АО |
| 28 | 135 | NexTouch | 2 944 | 2 291 | 28,50% | Москва | Разработка и производство АО |
| 29 | 138 | Prof IT Group | 2 919 | 2 138 | 36,53% | Ульяновск | Разработка АО и ПО, интеграция |
| 30 | 148 | ДатаРу*(12) | 2 652 | 394 | 573,10% | Москва | Производство АО |
| 31 | 157 | Philax*(13) | 2 170 | 5 302 | -59,07% | Москва | Дистрибуция АО и ПО |
| 32 | 165 | Гиперлайн*(14) | 2 119 | 291 | 628,18% | Москва | Производство АО |
| 33 | 173 | Remer Group*(15) | 1 880 | 1 403 | 34,00% | Москва | Производство АО |
| 34 | 176 | Trie*(16) | 1 811 | 884 | 104,86% | Пенза | Производство АО |
| 35 | 188 | Центр открытых разработок*(17) | 1 648 | 125 | 1218,40% | Москва | Производство АО |
| 36 | 198 | Аэродиск*(18) | 1 366 | 934 | 46,25% | Москва | Производство АО |
| 37 | 203 | GagarIN*(19) | 1 342 | 1 036 | 29,54% | Москва | Производство АО |
| 38 | 208 | Emilink*(20) | 1 254 | 867 | 44,64% | Москва | Производство АО |
| 39 | 210 | Кортис* (21) | 1 202 | 1 304 | -7,82% | Москва | Дистрибуция АО, интеграция |
| 40 | 212 | Дельта Компьютерс*(22) | 1 145 | 856 | 33,76% | Москва | Производство АО |
| 41 | 270 | LightCom*(23) | 455 | 246 | 84,96% | Москва | Производство АО |
| 42 | 277 | Мегаполис Телеком*(24) | 381 | 307 | 24,10% | Иркутск | Производство и дистрибуция АО |
| 43 | 280 | GS Nanotech (ДжиЭс-Нанотех)*(25) | 353 | 327 | 7,95% | Калининград | Производство АО |
| ИТОГО | 752 039 |
