Спецпроекты

На страницу обзора

CNews Analytics: Самые эффективные ИТ-компании 2023

№ в CNews100 2023 Компания Выработка на человека в 2023 г. в млн рублей Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2023 Город Основные сферы деятельности
1 10 Isource* 388,4 48 159 124 Москва Разработка ПО
2 64 Унитех 171,9 9 113 53 Москва Дистрибуция АО и ПО
3 30 ВС Лаб 127,7 20 169 158 Москва Интеграция, разработка ПО
4 55 К2Тех 109,5 10 291 94 Москва Интеграция
5 93 Крайон 91,4 5 303 58 Москва Интеграция, провайдер облачных услуг
6 2 ИТ-холдинг Fplus 88,8 195 403 2 200 Москва Производство АО, дистрибуция
7 100 ДиСиЛоджик 87,8 4 568 52 Москва Интеграция
8 6 3Logic Group 82,6 110 640 1 340 Москва Производство и дистрибуция АО
9 72 Синто 64,0 7 299 114 Ярославль Производство АО, интеграция
10 67 Инлайн Телеком Солюшнс 49,8 7 964 160 Москва Разработка ПО, интеграция, облачные услуги, дистрибуция ПО и АО
11 47 Сиссофт*/**(1) 49,0 11 900 243 Москва Дистрибуция ПО
12 23 X-Com 47,9 27 166 567 Москва Интеграция, производство АО
13 68 Angara Security 40,4 7 882 195 Москва Интеграция
14 15 Rubytech 34,6 36 021 1 040 Москва Интеграция
15 98 Финвал 32,9 4 644 141 Москва Разработка ПО, дистрибуция АО, интеграция
16 87 ДиалогНаука 32,8 5 548 169 Москва Интеграция
17 79 Сонет 27,4 6 631 242 Нижний Новгород Интеграция
18 88 iCore 26,9 5 492 204 Москва Дистрибуция АО и ПО, интеграция
19 36 Эвотор 24,1 14 072 583 Москва Разработка ПО, производство АО
20 24 BI.Zone 22,8 22 829 1 000 Москва Разработка ПО, интеграция, провайдер облачных услуг
21 22 Cloud.ru 22,5 31 725 1 410 Москва Облачные технологии
22 4 ИКС Холдинг 22,0 165 243 7 495 Москва Разработка ПО, производство АО
23 3 МТС (цифровые сервисы) 20,8 174 665 8 404 Москва Интеграция
24 56 Программный Продукт 18,9 10 211 541 Москва Заказная разработка ПО, интеграция
25 14 Инфосистемы Джет 18,0 36 285 2 013 Москва Интеграция
26 89 АМТ-Груп 17,9 5 451 305 Москва Разработка ПО, интеграция
27 94 Технопром 17,9 5 214 292 Москва Дистрибуция ПО, интеграция
28 20 НКК 17,5 33 009 1 888 Москва Интеграция
29 52 Сател 16,2 10 676 661 Москва Разработка ПО
30 69 Корпорация ХайТэк 15,82 7 864 497 Москва Разработка ПО, интеграция
31 71 НТЦ "Протей" 15,6 7 331 471 Санкт-Петербург Разработка ПО
32 83 Форт Диалог 14,6 6 184 424 Уфа Разработка ПО, зараказная разработка ПО, интеграция
33 92 CSI 14,2 5 349 376 Санкт-Петербург Разработка ПО, разработка и производство АО, интеграция
34 99 Арман 14,2 4 631 327 Санкт-Петербург Интеграция
35 13 Ситроникс 14,0 37 956 2 705 Москва Дистрибуция ПО и АО, интеграция
36 44 Selectel 13,9 12 300 885 Санкт-Петербург Провайдер облачных услуг, интеграция
37 57 УЦСБ 13,7 10 140 741 Екатеринбург Интеграция
38 75 Атол 13,4 7 048 527 Москва Производство АО
39 12 Айтеко 13,1 39 416 3 000 Москва Заказная разработка ПО, интеграция, провайдер облачных услуг
40 34 Innostage 12,3 16 019 1 307 Казань Разработка ПО, заказная разработка ПО, интеграция

Источник: CNews Analytics, 2024

* — без НДС.
(1) — Выручка ООО "Системный софт" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС.

Вернуться на главную страницу обзора