Сравнение количества функциональных характеристик российского и зарубежного индустриального ПО
| Класс решений | Вендор | Продукт | Количество функциональных характеристик |
|---|---|---|---|
| CAD-системы | |||
| Зарубежные решения | PTC | PTC CREO | 414 |
| Dassault Systems | SolidWorks | 413 | |
| Siemens | NX CAD | 405 | |
| Dassault Systems | Catla | 388 | |
| Autodesk | AutoCAD | 352 | |
| Autodesk | Inventor | 277 | |
| Autodesk | Fuslon 360 | 207 | |
| Отечественные решения | ГК «Аскон» | Компас 3D | 327 |
| РФЯЦ ВНИИЭФ | СПЖЦ CAD | 177 | |
| «Цифровая мануфактура» | Макс/Галс | 153 | |
| «Кредо» | Кредо | 151 | |
| «Центр развития САПР ГеоС» | ГеоС K3 | 143 | |
| «Нанософт» | nanoCAD | 135 | |
| «Самараавтожгут» | Модуль Самараавтожгут | 61 | |
| «Поинт Инжиниринг» | GS.GeoDW | 49 | |
| «Софт Голд» | CADSoft Tools | 39 | |
| CAE-системы | |||
| Зарубежные решения | Ansys | Ansys (Mechanical, CFX, Fluent, LS-DYNA, Motion, Autodyn) | 296 |
| Altair | Altair (HyperMesh/OptStruct, Radioss) | 291 | |
| Siemens | Simcenter3D (Nastram, StarCOM+) | 244 | |
| Comsol | Comsol Multiphysics | 211 | |
| Hexagon | MSC (Nastran, Patran, Marc, CoSim, Cradle CFD, Adams) | 169 | |
| Dassault Systems | Simula/Abaqus (Standart, Explicit)/FlowWorks | 106 | |
| Отечественные решения | РФЯЦ ВНИИЭФ | «Логос» | 170 |
| «3В Сервис» | SimInTech | 164 | |
| «КАДФло» | CADFlo | 153 | |
| «Тесис» | FlowVision | 138 | |
| «Ладуга» | Pradis | 113 | |
| «Фидесис» | CAE Fidesys | 112 | |
| НТЦ АПМ | «Платформа АРМ» | 97 | |
| НТП ДИП | «Зенит-95» | 85 | |
| НИИ «Асоника» | «Асоника» | 69 | |
| «АвтоМеханика» | Euler | 65 | |
| «Тор» | Elcut | 44 | |
| «Вычислительная механика» | «Универсальный механизм» | 40 | |
| «СевГУ» | «САПР Гамма» | 39 | |
| CAM-системы | |||
| Зарубежные решения | Siemens | NX CAM | 313 |
| PTC | PTC Creo | 289 | |
| Autodesk | PowerMill | 230 | |
| Sandvik | Mastercam | 229 | |
| Autodesk | FeatureCAM | 214 | |
| PTC | 3DExpert | 62 | |
| Materlalise | Materialise Magics | 62 | |
| Отечественные решения | ГК Adem («Крона») | ADEM-VX | 300 |
| НТЦ «Гемма-3D» | «Гемма-3D» | 273 | |
| «Интекс» | NCManager | 244 | |
| РФЯЦ ВНИИЭФ | «СПЖЦ.CAM» | 173 | |
| «НИП-Информатика» | «Техтран» | 147 | |
| «Триангулятика» | Triangulatics | 54 | |
| PLM-системы | |||
| Зарубежные решения | Siemens | TeamCenter | 259 |
| SAP | SAP PLM | 250 | |
| ARAS | ARAS Innovator | 227 | |
| Dassault Systems | ENOVIA | 223 | |
| PTC | Windchill | 216 | |
| Отечественные решения | «Лоция Софтвэа» | Lotsia PLM | 257 |
| ГК «СиСофт» (CSOFT) | Решения CSoft | 230 | |
| «Аппиус-Софт» | Appius-PLM | 228 | |
| ГК «Аскон» | «Лоцман-PLM» | 206 | |
| «СиЭс Технологии» (CS Technology) | «Стаксель» | 193 | |
| «Програмсоюз» | «Союз-PLM» | 174 | |
| «Интермех» | «Интермех IPS» | 168 | |
| ГК Adem («Крона») | Adem-VX | 161 | |
| РФЯЦ ВНИИЭФ | «СПЖЦ PLM» | 149 | |
| «Ингипро» | Ingipro | 58 |
